Auger 52585 — المرجع المتقاطع والمواصفات والبديل
Auger 52585 هو طبق فرامل هوائي من نوع 16 بـشوط عميق. وقطعة Viaforta VF-16LS بديل مباشر مقوّى بالنسيج ومصنّع في تركيا.

| المقاس | 16LS |
|---|---|
| نوع الشوط | شوط عميق |
| الخامة | خليط مطاطي مقوّى بنسيج الكورد، مُنتَج في تركيا |
| التوافق | توافق مباشر مع حجيرات فرامل الخدمة من نوع 16 |
| رقم قطعة Viaforta | VF-16LS |
لا ننشر بيانات الأبعاد. تختلف تفاوتات التصنيع بين دفعات الإنتاج، ونشر رقم ثابت قد لا تطابقه شحنة لاحقة أسوأ من عدم نشر أي رقم. يُحدَّد التوافق بالنوع والشوط، ويُؤكَّد برقم OEM المطبوع على حجيرة الفرامل لديك.
تُحدَّد الكميات ومُدد التسليم مع كل طلب — اطلب عرض سعر.
ما هذه القطعة؟
يحدّد Auger 52585 الطبق المركّب داخل حجيرة فرامل خدمة من نوع 16 بـشوط عميق. ويشير النوع 16 إلى المساحة الفعالة للطبق — 16 بوصة مربعة — وهي ما يحدّد قوة الخرج التي تنتجها الحجيرة عند ضغط هواء معيّن. أما تسمية شوط عميق فتشير إلى الشوط المتاح: حجيرات بشوط ممتد وبروفايل أعمق. والطبق ذو النوع الخطأ أو الشوط الخطأ إما ألا يُحكم الغلق أو ألا يحقّق الشوط الكامل، لذا يجب أن يتطابق الرقمان معاً.
ماذا يخبرك هذا الرقم؟
52585 هو مرجع Auger في كتالوجها الخاص، لا رقم شركة صانعة للمركبات. فموردو قطع الغيار يمنحون القطعة نفسها أرقامهم الخاصة، ولهذا نادرًا ما يطابق الرقم المطبوع على العلبة الرقم الوارد في دليل الصيانة.
يُدرَج الغشاء نفسه لدى DAF بالرقم 0067185، ولدى Meritor بالرقم S8971205164، ولدى Langendorf بالرقم 1132208.
أرقام القطع المكافئة
يُدرَج الطبق نفسه لدى مصنّعين آخرين بالأرقام التالية. ويمكن استبدال أي منها بـ Viaforta VF-16LS.
| الماركة | رقم OEM |
|---|---|
| Auger | 52585مطابقة تامة |
| WABCO | 897 120 516 4 |
| Mercedes-Benz | 000 421 21 28 |
| MAN | 81 51113 0012 |
| Scania | 1935370 |
| Volvo | 0022849114 |
| Renault | 5021170275 |
| DAF | 0067185 |
| Air Fren | 02.1616L |
| Corteco | 00471873 |
| Corteco | 96336078 |
| DAF | 1505271 |
| DAF | 689511 |
| DAF | FBU9614 |
| DPH | 81625 |
| DT Spare Parts | 24 421 128 |
| DT Spare Parts | 4.80158 |
| DT Spare Parts | 07748 |
| Europart | 0521 205 164 |
| EvoBus | 8283986745 |
| febi bilstein | 07101 |
| IVECO | 00100513 |
| Langendorf | 1132208 |
| Liebherr | 502950508 |
| MAN | 81.51113.0007 |
| Mec-Diesel | BE9400161 |
| Mercedes-Benz | 000 431 2026 |
| Mercedes-Benz | 000 431 2028 |
| Mercedes-Benz | 000 431 2128 |
| Mercedes-Benz | 000 431 5428 |
| Meritor | S8971205164 |
| MEYLE | 034 042 0061 |
| PE Automotive | 016.248-00A |
| PE Automotive | 076.413-10A |
| Renault | 50 00 296 998 |
| Sampa | 095.110 |
| Schwarzmüller | 16725 |
| ST-Templin | 02.130.7117.080 |
| Trucktec Automotive | 98.05.016 |
| Volvo | 3090848 |
| WABCO | 897 120 515 4 |
المركبات المتوافقة
هذا الطبق مُدرَج للمركبات التالية. المصدر: Diesel Technic.
218 مركبة
| الماركة | الطراز | السنوات |
|---|---|---|
| DAF | 45 | 1996-2000 |
| DAF | 55 | 1996-2000 |
| DAF | 65 | 1993-1998 |
| DAF | 65 CF | 1998-2001 |
| DAF | 75 | 1992-1998 |
| DAF | 75 CF | 1998-2001 |
| DAF | 85 | 1992-1998 |
| DAF | 85 CF | 1998-2001 |
| DAF | 95 | 1987-1997 |
| DAF | 95 XF | 1997-2003 |
| DAF | CF 65 | 2001-2006 |
| DAF | CF 65II | 2001-2006 |
| DAF | CF 65III | 2001-2006 |
| DAF | CF 65IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 75 | 2001-2006 |
| DAF | CF 75II | 2001-2006 |
| DAF | CF 75IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 85 | 2001-2006 |
| DAF | CF 85II | 2001-2006 |
| DAF | CF 85IV | 2006-2013 |
| DAF | CF E6 | 2013-2017 |
| DAF | CF F7 | 2017- |
| DAF | DB 250 | 1995-2002 |
| DAF | DBR 250 | 1996-2003 |
| DAF | F 1000 | 1955-1970 |
| DAF | F 1100 | 1955-1970 |
| DAF | F 1200 | 1955-1970 |
| DAF | F 1300 | 1955-1970 |
| DAF | F 1400 | 1955-1970 |
| DAF | F 1500 | 1955-1970 |
| DAF | F 1600 | 1955-1970 |
| DAF | F 1700 | 1955-1970 |
| DAF | F 1800 | 1955-1970 |
| DAF | F 1900 | 1955-1970 |
| DAF | F 2000 | 1970-1980 |
| DAF | F 2100 | 1970-1980 |
| DAF | F 2200 | 1970-1980 |
| DAF | F 2300 | 1970-1980 |
| DAF | F 2500 | 1970-1980 |
| DAF | F 2600 | 1970-1980 |
| DAF | F 2700 | 1970-1980 |
| DAF | F 2800 | 1973-1995 |
| DAF | F 2900 | 1973-1995 |
| DAF | F 3100 | 1973-1995 |
| DAF | F 3200 | 1973-1995 |
| DAF | F 3300 | 1973-1995 |
| DAF | F 3600 | 1973-1995 |
| DAF | F 500 | 1975- |
| DAF | F 600 | 1975- |
| DAF | F 800 | 1975- |
| DAF | F 900 | 1975- |
| DAF | LF 45 | 2001-2006 |
| DAF | LF 45II | 2001-2006 |
| DAF | LF 45IV | 2006-2013 |
| DAF | LF 55 | 2001-2006 |
| DAF | LF 55IV | 2006-2013 |
| DAF | LF E6 | 2013- |
| DAF | MB 200 | 2000-2006 |
| DAF | MB 230 | 2002-2008 |
| DAF | MB 2300 | 2004-2010 |
| DAF | N 2800 | 1980 |
| DAF | N 3300 | 1982-1990 |
| DAF | SB 120 | 1999-2006 |
| DAF | SB 180 | 2000-2005 |
| DAF | SB 200 | 1995-2002 |
| DAF | SB 2000 | 2002-2007 |
| DAF | SB 201 | 2002-2005 |
| DAF | SB 210 | 2003-2006 |
| DAF | SB 220 | 2003-2007 |
| DAF | SB 225 | 2004-2008 |
| DAF | SB 230 | 2005-2010 |
| DAF | SB 2300 | 2006-2012 |
| DAF | SB 2305 | 2007-2013 |
| DAF | SB 235 | 2008-2014 |
| DAF | SB 250 | 2009-2015 |
| DAF | SB 260 | 2010-2016 |
| DAF | SB 300 | 1998-2003 |
| DAF | SB 3000 | 2003-2008 |
| DAF | SB 400 | 2004-2009 |
| DAF | SB 4000 | 2005-2010 |
| DAF | SBG 220 | 2006-2011 |
| DAF | SBR 230 | 2007-2012 |
| DAF | SBR 3000 | 2008-2013 |
| DAF | SBR 3015 | 2009-2014 |
| DAF | XD G1 | 2022- |
| DAF | XF 105 | 2005- |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 |
| DAF | XF 95II | 2002-2006 |
| DAF | XF E6 | 2012- |
| DAF | XF F7 | 2017- |
| DAF | XF G2 | 2021- |
| DAF | XG G3 | 2021- |
| Mack | CS | — |
| Mack | MS | — |
| MAN | E 2000 | 1994-1998 |
| MAN | F 2000 | 1994-2000 |
| MAN | F 7 | 1967-1987 |
| MAN | F 9 | 1979-1987 |
| MAN | F 90 | 1986-1994 |
| MAN | FOC | — |
| MAN | HOC | — |
| MAN | L 2000 | 1994-2005 |
| MAN | Lion's City | — |
| MAN | M 90 | 1993-2000 |
| MAN | NG | 1990-2005 |
| MAN | NL | 1989-1998 |
| MAN | NM | 1992-2005 |
| MAN | NÜ | 1995-2024 |
| MAN | TGA | 2000- |
| MAN | TGL | 2004- |
| MAN | TGM | 2004- |
| MAN | TGS | 2006- |
| MAN | TGX | 2006- |
| Mercedes-Benz | 383 | — |
| Mercedes-Benz | 615 | — |
| Mercedes-Benz | 616 | — |
| Mercedes-Benz | 617 | — |
| Mercedes-Benz | 619 | — |
| Mercedes-Benz | 623 | — |
| Mercedes-Benz | 624 | — |
| Mercedes-Benz | 625 | — |
| Mercedes-Benz | 647 | — |
| Mercedes-Benz | 650 | — |
| Mercedes-Benz | 651 | — |
| Mercedes-Benz | 653 | — |
| Mercedes-Benz | 658 | — |
| Mercedes-Benz | 670 | — |
| Mercedes-Benz | 684 | — |
| Mercedes-Benz | Actros 1 | 1996-2003 |
| Mercedes-Benz | Actros 2 | 2003-2008 |
| Mercedes-Benz | Actros 3 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Actros 4 | 2011- |
| Mercedes-Benz | Antos | 2012-2020 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 2013- |
| Mercedes-Benz | Atego 1 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004-2010 |
| Mercedes-Benz | Atego 3 | 2013- |
| Mercedes-Benz | Axor | — |
| Mercedes-Benz | Econic 1 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 2 | — |
| Neoplan | Centroliner | — |
| Neoplan | Trolley | — |
| Renault Trucks | AE | — |
| Renault Trucks | AE Magnum | — |
| Renault Trucks | C | — |
| Renault Trucks | CBH | — |
| Renault Trucks | CE | — |
| Renault Trucks | CLM | — |
| Renault Trucks | CLR | — |
| Renault Trucks | D | — |
| Renault Trucks | G | — |
| Renault Trucks | K | — |
| Renault Trucks | Kerax | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 11 | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 13 | — |
| Renault Trucks | M | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 13 | — |
| Renault Trucks | Magnum E-Tech | — |
| Renault Trucks | Major | — |
| Renault Trucks | Manager | — |
| Renault Trucks | Maxity | — |
| Renault Trucks | Maxter | — |
| Renault Trucks | ME | — |
| Renault Trucks | Midlum | — |
| Renault Trucks | Midlum II | — |
| Renault Trucks | Premium | — |
| Renault Trucks | Premium II DXi 7 | — |
| Renault Trucks | Premium II PR | — |
| Renault Trucks | Premium II TR | — |
| Renault Trucks | Premium PR | — |
| Renault Trucks | Premium TR | — |
| Renault Trucks | Puncher | — |
| Renault Trucks | R | — |
| Renault Trucks | S | — |
| Renault Trucks | SE | — |
| Renault Trucks | T | — |
| Scania | CL 94 | 1994-2010 |
| Scania | CN 94 | 1994-2010 |
| Scania | F | 2004- |
| Scania | F 114 | 1994-2010 |
| Scania | F 94 | 1994-2010 |
| Scania | G | 2003- |
| Scania | K | 2004- |
| Scania | K 114 | 1994-2010 |
| Scania | K 124 | 1994-2010 |
| Scania | K 94 | 1994-2010 |
| Scania | L | 2016- |
| Scania | L 94 | 1994-2010 |
| Scania | N | 2004- |
| Scania | N 94 | 1994-2010 |
| Scania | P | 2003- |
| Scania | R | 2003- |
| Scania | S | 2016- |
| Scania | T | 2003-2018 |
| Sisu | Sisu / Renault | — |
| Volvo | B11R | 2011- |
| Volvo | B13R | 2009- |
| Volvo | B9L | 2005-2014 |
| Volvo | B9R | 2006-2013 |
| Volvo | B9S | 1999-2011 |
| Volvo | B9TL | 2002-2018 |
| Volvo | F10 | 1976-1995 |
| Volvo | F12 | 1976-1995 |
| Volvo | F16 | 1987-1995 |
| Volvo | FE | 2006-2013 |
| Volvo | FE (3) | 2013- |
| Volvo | FH12 | 1993-2001 |
| Volvo | FH16 | 1998-2003 |
| Volvo | FL | 2006-2013 |
| Volvo | FL (3) | 2013- |
| Volvo | FL10 | 1985-1998 |
| Volvo | FL12 | 1995-1998 |
| Volvo | FL6 | 2000-2006 |
| Volvo | FM10 | 1998-2001 |
| Volvo | FM12 | 1998-2001 |
| Volvo | N10 | 1973-1989 |
| Volvo | N12 | 1973-1989 |
تصنع WABCO أنظمة فرامل هوائية لا مركبات — وأرقامها مراجع كتالوجية تُستخدم عبر عدة ماركات مركبات.
هذه القوائم مصدرها كتالوجات قطع الغيار المنشورة، وليست من مُصنِّعي المركبات. تحقّق من علامة Type ورقم OEM المطبوع على حجيرة الفرامل قبل الطلب — أرسل لنا الرقم وسنؤكّد التطابق خلال 24 ساعة. لماذا يهمّ هذا الفحص
بديل Viaforta
يُصنَّع Viaforta VF-16LS في تركيا من مطاط مقوى بالنسيج، يُخلط وفق تركيبة خاصة بنا. ويُورَّد بتغليف Viaforta ويتوفر بكميات تجريبية وبحمولات حاويات كاملة.
صفحة المنتج الكاملة
المواصفات وجدول المرجع المتقاطع الكامل والمركبات المتوافقة والأسئلة الشائعة لـ Viaforta VF-16LS.
طبق فرامل نوع 16 — شوط عميق · VF-16LS →
رقم مختلف؟
ابحث في قاعدة المراجع المتقاطعة كاملةً — 496 رقماً لدى 52 مُصنِّعاً.
ابحث عن رقم القطعة →
تبحث عن Auger 52585؟
أرسل لنا الكمية المطلوبة. يصلك خلال 24 ساعة سعر بالدولار الأمريكي وشرط Incoterms ومدة التسليم — وحتى 10 عينات مجانية إن أردت اختبار القطعة أولاً.
تتوفر عند الطلب عينات مجانية حتى 10 قطع؛ وتتحمل أنت الشحن فقط.
تُقدَّم الأسعار بالدولار الأمريكي بشرط EXW أو FOB Istanbul. ويُرتَّب الشحن على حدة. الدفع بحوالة بنكية أو اعتماد مستندي مقابل فاتورة مبدئية.
مُدرَج أيضاً بالأرقام
- WABCO897 120 516 4
- Mercedes-Benz000 421 21 28
- MAN81 51113 0012
- Scania1935370
- Volvo0022849114
- Renault5021170275
- DAF0067185
- Air Fren02.1616L
- Corteco00471873
- Corteco96336078
- DAF1505271
- DAF689511
- DAFFBU9614
- DPH81625
- DT Spare Parts24 421 128
- DT Spare Parts4.80158
- DT Spare Parts07748
- Europart0521 205 164
- EvoBus8283986745
- febi bilstein07101
- IVECO00100513
- Langendorf1132208
- Liebherr502950508
- MAN81.51113.0007
- Mec-DieselBE9400161
- Mercedes-Benz000 431 2026
- Mercedes-Benz000 431 2028
- Mercedes-Benz000 431 2128
- Mercedes-Benz000 431 5428
- MeritorS8971205164
- MEYLE034 042 0061
- PE Automotive016.248-00A
- PE Automotive076.413-10A
- Renault50 00 296 998
- Sampa095.110
- Schwarzmüller16725
- ST-Templin02.130.7117.080
- Trucktec Automotive98.05.016
- Volvo3090848
- WABCO897 120 515 4