Renault 5021170280 — المرجع المتقاطع والمواصفات والبديل
Renault 5021170280 هو طبق فرامل هوائي من نوع 24 بـشوط عميق. وقطعة Viaforta VF-24LS بديل مباشر مقوّى بالنسيج ومصنّع في تركيا.

| المقاس | 24LS |
|---|---|
| نوع الشوط | شوط عميق |
| الخامة | خليط مطاطي مقوّى بنسيج الكورد، مُنتَج في تركيا |
| التوافق | توافق مباشر مع حجيرات فرامل الخدمة من نوع 24 |
| رقم قطعة Viaforta | VF-24LS |
لا ننشر بيانات الأبعاد. تختلف تفاوتات التصنيع بين دفعات الإنتاج، ونشر رقم ثابت قد لا تطابقه شحنة لاحقة أسوأ من عدم نشر أي رقم. يُحدَّد التوافق بالنوع والشوط، ويُؤكَّد برقم OEM المطبوع على حجيرة الفرامل لديك.
تُحدَّد الكميات ومُدد التسليم مع كل طلب — اطلب عرض سعر.
ما هذه القطعة؟
يحدّد Renault 5021170280 الطبق المركّب داخل حجيرة فرامل خدمة من نوع 24 بـشوط عميق. ويشير النوع 24 إلى المساحة الفعالة للطبق — 24 بوصة مربعة — وهي ما يحدّد قوة الخرج التي تنتجها الحجيرة عند ضغط هواء معيّن. أما تسمية شوط عميق فتشير إلى الشوط المتاح: حجيرات بشوط ممتد وبروفايل أعمق. والطبق ذو النوع الخطأ أو الشوط الخطأ إما ألا يُحكم الغلق أو ألا يحقّق الشوط الكامل، لذا يجب أن يتطابق الرقمان معاً.
ماذا يخبرك هذا الرقم؟
Renault 5021170280 هو الرقم الذي تُدرج به Renault هذا الغشاء في كتالوج قطعها. الشركة الصانعة للمركبة لا تصنع الغشاء؛ بل تحدّد مواصفته وتطبع مرجعها الخاص على العلبة. لذا فهذا هو الرقم الذي يعرفه دليل الصيانة ونظام الوكيل.
يُدرَج الغشاء نفسه لدى Haldex بالرقم 025040909، ولدى DAF بالرقم 1505273، ولدى Air Fren بالرقم 02.1627W.
أرقام القطع المكافئة
يُدرَج الطبق نفسه لدى مصنّعين آخرين بالأرقام التالية. ويمكن استبدال أي منها بـ Viaforta VF-24LS.
المركبات المتوافقة
هذا الطبق مُدرَج للمركبات التالية. المصدر: Diesel Technic, PE Automotive.
229 مركبة
| الماركة | الطراز | السنوات |
|---|---|---|
| DAF | 45 | 1996-2000 |
| DAF | 55 | 1996-2000 |
| DAF | 65 | 1993-1998 |
| DAF | 65 CF | 1998-2001 |
| DAF | 75 | 1992-1998 |
| DAF | 75 CF | 1998-2001 |
| DAF | 85 | 1992-1998 |
| DAF | 85 CF | 1998-2001 |
| DAF | 95 | 1987-1997 |
| DAF | 95 XF | 1997-2003 |
| DAF | CF 65 | 2001-2006 |
| DAF | CF 65II | 2001-2006 |
| DAF | CF 65III | 2001-2006 |
| DAF | CF 65IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 75 | 2001-2006 |
| DAF | CF 75II | 2001-2006 |
| DAF | CF 75IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 85 | 2001-2006 |
| DAF | CF 85II | 2001-2006 |
| DAF | CF 85IV | 2006-2013 |
| DAF | CF E6 | 2013-2017 |
| DAF | CF F7 | 2017- |
| DAF | DB 250 | 1995-2002 |
| DAF | DBR 250 | 1996-2003 |
| DAF | F 1000 | 1955-1970 |
| DAF | F 1100 | 1955-1970 |
| DAF | F 1200 | 1955-1970 |
| DAF | F 1300 | 1955-1970 |
| DAF | F 1400 | 1955-1970 |
| DAF | F 1500 | 1955-1970 |
| DAF | F 1600 | 1955-1970 |
| DAF | F 1700 | 1955-1970 |
| DAF | F 1800 | 1955-1970 |
| DAF | F 1900 | 1955-1970 |
| DAF | F 2000 | 1970-1980 |
| DAF | F 2100 | 1970-1980 |
| DAF | F 2200 | 1970-1980 |
| DAF | F 2300 | 1970-1980 |
| DAF | F 2500 | 1970-1980 |
| DAF | F 2600 | 1970-1980 |
| DAF | F 2700 | 1970-1980 |
| DAF | F 2800 | 1973-1995 |
| DAF | F 2900 | 1973-1995 |
| DAF | F 3100 | 1973-1995 |
| DAF | F 3200 | 1973-1995 |
| DAF | F 3300 | 1973-1995 |
| DAF | F 3600 | 1973-1995 |
| DAF | F 500 | 1975- |
| DAF | F 600 | 1975- |
| DAF | F 800 | 1975- |
| DAF | F 900 | 1975- |
| DAF | LF 45 | 2001-2006 |
| DAF | LF 45II | 2001-2006 |
| DAF | LF 45IV | 2006-2013 |
| DAF | LF 55 | 2001-2006 |
| DAF | LF 55IV | 2006-2013 |
| DAF | LF E6 | 2013- |
| DAF | MB 200 | 2000-2006 |
| DAF | MB 230 | 2002-2008 |
| DAF | MB 2300 | 2004-2010 |
| DAF | N 2800 | 1980 |
| DAF | N 3300 | 1982-1990 |
| DAF | SB 120 | 1999-2006 |
| DAF | SB 180 | 2000-2005 |
| DAF | SB 200 | 1995-2002 |
| DAF | SB 2000 | 2002-2007 |
| DAF | SB 201 | 2002-2005 |
| DAF | SB 210 | 2003-2006 |
| DAF | SB 220 | 2003-2007 |
| DAF | SB 225 | 2004-2008 |
| DAF | SB 230 | 2005-2010 |
| DAF | SB 2300 | 2006-2012 |
| DAF | SB 2305 | 2007-2013 |
| DAF | SB 235 | 2008-2014 |
| DAF | SB 250 | 2009-2015 |
| DAF | SB 260 | 2010-2016 |
| DAF | SB 300 | 1998-2003 |
| DAF | SB 3000 | 2003-2008 |
| DAF | SB 400 | 2004-2009 |
| DAF | SB 4000 | 2005-2010 |
| DAF | SBG 220 | 2006-2011 |
| DAF | SBR 230 | 2007-2012 |
| DAF | SBR 3000 | 2008-2013 |
| DAF | SBR 3015 | 2009-2014 |
| DAF | XD G1 | 2022- |
| DAF | XF 105 | 2005- |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 |
| DAF | XF 95II | 2002-2006 |
| DAF | XF E6 | 2012- |
| DAF | XF F7 | 2017- |
| DAF | XF G2 | 2021- |
| DAF | XG G3 | 2021- |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 1991- |
| Mack | CS | — |
| Mack | MS | — |
| MAN | 322/352/402/422/462 | 1973-1995 |
| MAN | E 2000 | 1994-1998 |
| MAN | EL | 1990-2005 |
| MAN | F 2000 | 1994-2000 |
| MAN | F 90 | 1986-1994 |
| MAN | HOC | — |
| MAN | L 2000 | 1994-2005 |
| MAN | Lion's | 2014- |
| MAN | M 2000 | 1994-2005 |
| MAN | NG | 1990-2005 |
| MAN | NL | 1989-1998 |
| MAN | RH | 1990-2005 |
| MAN | TGA | 2000- |
| MAN | TGL | 2004- |
| MAN | TGM | 2004- |
| MAN | TGS | 2006- |
| MAN | TGX | 2006- |
| MAN | ÜL | 1990-2024 |
| Mercedes-Benz | Actros 1 | 1996-2003 |
| Mercedes-Benz | Actros 2 | 2003-2008 |
| Mercedes-Benz | Actros 3 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Actros 4 | 2011- |
| Mercedes-Benz | Antos | 2012-2020 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 2013- |
| Mercedes-Benz | Atego 1 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004-2010 |
| Mercedes-Benz | Atego 3 | 2013- |
| Mercedes-Benz | Axor | — |
| Mercedes-Benz | Econic 1 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 2 | — |
| Neoplan | Centroliner | — |
| Neoplan | Cityliner | — |
| Neoplan | Jetliner | — |
| Neoplan | Skyliner | — |
| Renault Trucks | AE | — |
| Renault Trucks | AE Magnum | — |
| Renault Trucks | C | — |
| Renault Trucks | CBH | — |
| Renault Trucks | CE | — |
| Renault Trucks | CLM | — |
| Renault Trucks | CLR | — |
| Renault Trucks | D | — |
| Renault Trucks | G | — |
| Renault Trucks | K | — |
| Renault Trucks | Kerax | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 11 | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 13 | — |
| Renault Trucks | M | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 13 | — |
| Renault Trucks | Magnum E-Tech | — |
| Renault Trucks | Major | — |
| Renault Trucks | Manager | — |
| Renault Trucks | Maxity | — |
| Renault Trucks | Maxter | — |
| Renault Trucks | ME | — |
| Renault Trucks | Midlum | — |
| Renault Trucks | Midlum II | — |
| Renault Trucks | Premium | — |
| Renault Trucks | Premium II DXi 7 | — |
| Renault Trucks | Premium II PR | — |
| Renault Trucks | Premium II TR | — |
| Renault Trucks | Premium PR | — |
| Renault Trucks | Premium TR | — |
| Renault Trucks | Puncher | — |
| Renault Trucks | R | — |
| Renault Trucks | S | — |
| Renault Trucks | SE | — |
| Renault Trucks | T | — |
| Scania | CL 94 | 1994-2010 |
| Scania | CN 94 | 1994-2010 |
| Scania | F | 2004- |
| Scania | F 114 | 1994-2010 |
| Scania | F 94 | 1994-2010 |
| Scania | G | 2003- |
| Scania | K | 2004- |
| Scania | K 114 | 1994-2010 |
| Scania | K 124 | 1994-2010 |
| Scania | K 94 | 1994-2010 |
| Scania | L | 2016- |
| Scania | L 94 | 1994-2010 |
| Scania | N | 2004- |
| Scania | N 94 | 1994-2010 |
| Scania | P | 2003- |
| Scania | R | 2003- |
| Scania | S | 2016- |
| Scania | T | 2003-2018 |
| Sisu | Sisu / Renault | — |
| Volvo | 7000 | 1999-2003 |
| Volvo | 7500 | 2005-2011 |
| Volvo | 7700 | 2003-2012 |
| Volvo | 8500 | 2001-2011 |
| Volvo | 8700 | 2002-2011 |
| Volvo | 9300 | 2008-2015 |
| Volvo | 9700 | 2001-2024 |
| Volvo | B11R | 2011- |
| Volvo | B13R | 2009- |
| Volvo | B58 | 1979-1998 |
| Volvo | B5LH | 2008- |
| Volvo | B5LH (3) | 2013- |
| Volvo | B5LHC (3) | 2015- |
| Volvo | B5RH | 2013- |
| Volvo | B5TL (3) | 2013- |
| Volvo | B6 | 1991-1999 |
| Volvo | B6BLE | 1999-2001 |
| Volvo | B6R | 1991-2006 |
| Volvo | B7 | 1993-2005 |
| Volvo | B7F | 1993-2005 |
| Volvo | B7FA | 1993-2005 |
| Volvo | B7FB | 1993-2005 |
| Volvo | B7L | 1998-2006 |
| Volvo | B7R | 1997-2019 |
| Volvo | B8L (3) | 2018- |
| Volvo | B8R (3) | 2013- |
| Volvo | B9L | 2005-2014 |
| Volvo | B9R | 2006-2013 |
| Volvo | B9S | 1999-2011 |
| Volvo | B9TL | 2002-2018 |
| Volvo | F10 | 1976-1995 |
| Volvo | F12 | 1976-1995 |
| Volvo | F16 | 1987-1995 |
| Volvo | FE | 2006-2013 |
| Volvo | FE (3) | 2013- |
| Volvo | FH12 | 1993-2001 |
| Volvo | FH16 | 1998-2003 |
| Volvo | FL | 2006-2013 |
| Volvo | FL (3) | 2013- |
| Volvo | FL10 | 1985-1998 |
| Volvo | FL12 | 1995-1998 |
| Volvo | FL6 | 2000-2006 |
| Volvo | FM10 | 1998-2001 |
| Volvo | FM12 | 1998-2001 |
| Volvo | N10 | 1973-1989 |
| Volvo | N12 | 1973-1989 |
تصنع WABCO أنظمة فرامل هوائية لا مركبات — وأرقامها مراجع كتالوجية تُستخدم عبر عدة ماركات مركبات.
هذه القوائم مصدرها كتالوجات قطع الغيار المنشورة، وليست من مُصنِّعي المركبات. تحقّق من علامة Type ورقم OEM المطبوع على حجيرة الفرامل قبل الطلب — أرسل لنا الرقم وسنؤكّد التطابق خلال 24 ساعة. لماذا يهمّ هذا الفحص
بديل Viaforta
يُصنَّع Viaforta VF-24LS في تركيا من مطاط مقوى بالنسيج، يُخلط وفق تركيبة خاصة بنا. ويُورَّد بتغليف Viaforta ويتوفر بكميات تجريبية وبحمولات حاويات كاملة.
صفحة المنتج الكاملة
المواصفات وجدول المرجع المتقاطع الكامل والمركبات المتوافقة والأسئلة الشائعة لـ Viaforta VF-24LS.
طبق فرامل نوع 24 — شوط عميق · VF-24LS →
رقم مختلف؟
ابحث في قاعدة المراجع المتقاطعة كاملةً — 496 رقماً لدى 52 مُصنِّعاً.
ابحث عن رقم القطعة →
تبحث عن Renault 5021170280؟
أرسل لنا الكمية المطلوبة. يصلك خلال 24 ساعة سعر بالدولار الأمريكي وشرط Incoterms ومدة التسليم — وحتى 10 عينات مجانية إن أردت اختبار القطعة أولاً.
تتوفر عند الطلب عينات مجانية حتى 10 قطع؛ وتتحمل أنت الشحن فقط.
تُقدَّم الأسعار بالدولار الأمريكي بشرط EXW أو FOB Istanbul. ويُرتَّب الشحن على حدة. الدفع بحوالة بنكية أو اعتماد مستندي مقابل فاتورة مبدئية.
مُدرَج أيضاً بالأرقام
- WABCO897 120 536 4
- Mercedes-Benz000 423 34 86
- MAN81 51113 0017
- Volvo6212195
- Renault5021170281
- Scania1320138
- DAF691763
- Air Fren02.1627W
- Air Fren02.1802L
- Auger52587
- BPW02.220.30.40.0
- Cojali6001117
- Corteco1-1680
- Corteco00471875
- DAF1505273
- DAF695751
- DPH81624
- DT Spare Parts24 431 928
- DT Spare Parts4.80160
- DT Spare Parts07750
- EvoBus82830006400
- EvoBus82837244510
- FAUN99708460872
- febi bilstein07103
- Goldhofer153068
- Goldhofer161896
- Haldex025040909
- Hino41421EV020
- IVECO9932516
- Kässbohrer8.283.000.640
- Langendorf1132212
- MAN81511130014
- MAN99100360792
- Mercedes-Benz000 431 1928
- Mercedes-BenzA0004313486
- MEYLE034 042 0043
- Nooteboom305122
- PE Automotive126.401-00A
- PE Automotive016.250-00
- PE Automotive076.415-10A
- Renault5000809567
- Renault50 00 809 652
- Renault5021171714
- Sampa095.112
- Scania1104236
- Scania1333661
- Scania1935373
- Schwarzmüller4517
- Schwarzmüller4518
- Setra8.283.000.640
- ST-Templin02.130.7117.100
- UD Trucks44327NY01A
- Van Hool637412560
- VDL20229536
- VDL229536
- Volvo1698126
- Volvo22324304
- Volvo341425
- Volvo6211305
- Volvo6212597
- Volvo8127080
- WABCO8971205354