febi bilstein 07099 — équivalences, caractéristiques et pièce de remplacement
febi bilstein 07099 est une membrane de vase de frein à air Type 30 à course normale. La référence Viaforta VF-30N est un remplacement direct à armature textile, fabriqué en Turquie.

| Taille | 30N |
|---|---|
| Type de course | Course normale |
| Matière | Mélange de caoutchouc à armature textile, fabriqué en Turquie |
| Montage | Montage direct sur les vases de frein de service Type 30 |
| Référence Viaforta | VF-30N |
Les données dimensionnelles ne sont pas publiées. Les tolérances de fabrication varient d’un lot de production à l’autre, et un chiffre publié qu’une livraison viendrait contredire est pire que pas de chiffre du tout. Le montage se confirme par le Type et la course, et par la référence OEM frappée sur votre vase de frein.
Les quantités et les délais sont confirmés commande par commande — demandez un prix.
Quelle est cette pièce ?
febi bilstein 07099 désigne la membrane montée à l’intérieur d’un vase de frein de service Type 30 à course normale. Le Type 30 renvoie à la surface efficace de la membrane — 30 pouces carrés — et c’est elle qui détermine la force que le vase développe à une pression d’air donnée. La mention course normale renvoie au débattement disponible : vases de frein de service à course standard. Une membrane du mauvais Type ou de la mauvaise course n’assurera pas correctement l’étanchéité, ou n’offrira pas le débattement complet : les deux données doivent donc concorder.
Que vous apprend cette référence ?
07099 est la référence de catalogue propre à febi bilstein, et non celle d’un constructeur de véhicules. Les fournisseurs de la rechange attribuent leurs propres références à la même pièce : c’est pourquoi la référence imprimée sur une boîte correspond rarement à celle du manuel d’atelier.
La même membrane est référencée par DAF sous 305049, par Bendix sous 234101 et par Schmitz Cargobull sous 051 043.
Références équivalentes
La même membrane est cataloguée sous les références suivantes par d’autres constructeurs. Chacune peut être remplacée par Viaforta VF-30N.
| Marque | Référence OEM |
|---|---|
| febi bilstein | 07099Correspondance exacte |
| WABCO | 897 120 540 4 |
| Bendix | 234101 |
| Mercedes-Benz | 000 423 12 86 |
| DAF | 305049 |
| Volvo | 1588818 |
| Scania | 143113 |
| Renault | 5021170282 |
| Air Fren | 02.1651 |
| DAF | 533891 |
| DAF | 706128 |
| DAF | FBU8677 |
| DPH | 1246005 |
| DPH | 016.247-00/10 |
| DT Spare Parts | 1.18035 |
| DT Spare Parts | 24 421 087 |
| DT Spare Parts | 07746 |
| Kässbohrer | 8.283.696.686 |
| Knorr-Bremse | 1185617 |
| Knorr-Bremse | 234101K |
| MAN | 90.91159.0013 |
| MEYLE | 034 042 0003 |
| Neoplan | 0702.113.02 |
| PE Automotive | 146.100-00A |
| PE Automotive | 016.247-00A |
| PE Automotive | 076.408-10A |
| Renault | 77 01 005 197 |
| Sampa | 095.108 |
| Sampa | 095.108-01 |
| Scania | 1104202 |
| Scania | 1305872 |
| Scania | 176232 |
| Scania | 1912346 |
| Schmitz Cargobull | 051 043 |
| Setra | 8.283.696.686 |
| ST-Templin | 1980.39 |
| ST-Templin | 02.130.7117.060 |
| Suporte Rei | 1007590320 SRP |
| Volvo | 1609311 |
| Volvo | 1614799 |
| Volvo | 16147993 |
| Volvo | 325206 |
| Volvo | 344628 |
| Volvo | 6210874 |
| Volvo | 8127088 |
Applications véhicules
Cette membrane est répertoriée pour les véhicules ci-dessous. Source : Diesel Technic, PE Automotive.
247 véhicules
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| DAF | 45 | 1996-2000 |
| DAF | 55 | 1996-2000 |
| DAF | 65 | 1993-1998 |
| DAF | 65 CF | 1998-2001 |
| DAF | 75 | 1992-1998 |
| DAF | 75 CF | 1998-2001 |
| DAF | 85 | 1992-1998 |
| DAF | 85 CF | 1998-2001 |
| DAF | 95 | 1987-1997 |
| DAF | 95 XF | 1997-2003 |
| DAF | CF 65 | 2001-2006 |
| DAF | CF 65II | 2001-2006 |
| DAF | CF 65III | 2001-2006 |
| DAF | CF 65IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 75 | 2001-2006 |
| DAF | CF 75II | 2001-2006 |
| DAF | CF 75IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 85 | 2001-2006 |
| DAF | CF 85II | 2001-2006 |
| DAF | CF 85IV | 2006-2013 |
| DAF | CF E6 | 2013-2017 |
| DAF | CF F7 | 2017- |
| DAF | DB 250 | 1995-2002 |
| DAF | DBR 250 | 1996-2003 |
| DAF | F 1000 | 1955-1970 |
| DAF | F 1100 | 1955-1970 |
| DAF | F 1200 | 1955-1970 |
| DAF | F 1300 | 1955-1970 |
| DAF | F 1400 | 1955-1970 |
| DAF | F 1500 | 1955-1970 |
| DAF | F 1600 | 1955-1970 |
| DAF | F 1700 | 1955-1970 |
| DAF | F 1800 | 1955-1970 |
| DAF | F 1900 | 1955-1970 |
| DAF | F 2000 | 1970-1980 |
| DAF | F 2100 | 1970-1980 |
| DAF | F 2200 | 1970-1980 |
| DAF | F 2300 | 1970-1980 |
| DAF | F 2500 | 1970-1980 |
| DAF | F 2600 | 1970-1980 |
| DAF | F 2700 | 1970-1980 |
| DAF | F 2800 | 1973-1995 |
| DAF | F 2900 | 1973-1995 |
| DAF | F 3100 | 1973-1995 |
| DAF | F 3200 | 1973-1995 |
| DAF | F 3300 | 1973-1995 |
| DAF | F 3600 | 1973-1995 |
| DAF | F 500 | 1975- |
| DAF | F 600 | 1975- |
| DAF | F 800 | 1975- |
| DAF | F 900 | 1975- |
| DAF | LF 45 | 2001-2006 |
| DAF | LF 45II | 2001-2006 |
| DAF | LF 45IV | 2006-2013 |
| DAF | LF 55 | 2001-2006 |
| DAF | LF 55IV | 2006-2013 |
| DAF | LF E6 | 2013- |
| DAF | MB 200 | 2000-2006 |
| DAF | MB 230 | 2002-2008 |
| DAF | MB 2300 | 2004-2010 |
| DAF | N 2800 | 1980 |
| DAF | N 3300 | 1982-1990 |
| DAF | SB 120 | 1999-2006 |
| DAF | SB 180 | 2000-2005 |
| DAF | SB 200 | 1995-2002 |
| DAF | SB 2000 | 2002-2007 |
| DAF | SB 201 | 2002-2005 |
| DAF | SB 210 | 2003-2006 |
| DAF | SB 220 | 2003-2007 |
| DAF | SB 225 | 2004-2008 |
| DAF | SB 230 | 2005-2010 |
| DAF | SB 2300 | 2006-2012 |
| DAF | SB 2305 | 2007-2013 |
| DAF | SB 235 | 2008-2014 |
| DAF | SB 250 | 2009-2015 |
| DAF | SB 260 | 2010-2016 |
| DAF | SB 300 | 1998-2003 |
| DAF | SB 3000 | 2003-2008 |
| DAF | SB 400 | 2004-2009 |
| DAF | SB 4000 | 2005-2010 |
| DAF | SBG 220 | 2006-2011 |
| DAF | SBR 230 | 2007-2012 |
| DAF | SBR 3000 | 2008-2013 |
| DAF | SBR 3015 | 2009-2014 |
| DAF | XD G1 | 2022- |
| DAF | XF 105 | 2005- |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 |
| DAF | XF 95II | 2002-2006 |
| DAF | XF E6 | 2012- |
| DAF | XF F7 | 2017- |
| DAF | XF G2 | 2021- |
| DAF | XG G3 | 2021- |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 1991- |
| IVECO | EuroStar | 1993- |
| IVECO | EuroTech | 1992- |
| IVECO | Eurotrakker | 1993- |
| IVECO | Stralis | 2002- |
| Mack | CS | — |
| Mack | MS | — |
| MAN | 292/332/362 | 1973-1995 |
| MAN | E 2000 | 1994-1998 |
| MAN | F 90 | 1986-1994 |
| MAN | HOC | — |
| MAN | SL | 1973-1995 |
| MAN | SR | 1983-1995 |
| MAN | SÜ | 1983-1995 |
| MAN | TGA | 2000- |
| MAN | TGL | 2004- |
| MAN | TGM | 2004- |
| MAN | TGS | 2006- |
| MAN | TGX | 2006- |
| MAN | ÜL | 1990-2024 |
| Mercedes-Benz | 625 | — |
| Mercedes-Benz | 652 | — |
| Mercedes-Benz | 653 | — |
| Mercedes-Benz | 654 | — |
| Mercedes-Benz | 655 | — |
| Mercedes-Benz | 656 | — |
| Mercedes-Benz | 657 | — |
| Mercedes-Benz | 658 | — |
| Mercedes-Benz | 659 | — |
| Mercedes-Benz | Actros 1 | 1996-2025 |
| Mercedes-Benz | Actros 2 | 2003-2008 |
| Mercedes-Benz | Actros 3 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Actros 4 | 2011- |
| Mercedes-Benz | Antos | 2012-2020 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 2013- |
| Mercedes-Benz | Atego 1 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004-2010 |
| Mercedes-Benz | Atego 3 | 2013- |
| Mercedes-Benz | Axor | — |
| Mercedes-Benz | Axor 1 | 2001- |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | — |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | 2001- |
| Mercedes-Benz | Bus O 300 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 1 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 2 | — |
| Mercedes-Benz | Zetros | — |
| Neoplan | Cityliner | — |
| Neoplan | Jetliner | — |
| Neoplan | Skyliner | — |
| Renault Trucks | AE | — |
| Renault Trucks | AE Magnum | — |
| Renault Trucks | C | — |
| Renault Trucks | CBH | — |
| Renault Trucks | CE | — |
| Renault Trucks | CLM | — |
| Renault Trucks | CLR | — |
| Renault Trucks | D | — |
| Renault Trucks | G | — |
| Renault Trucks | K | — |
| Renault Trucks | Kerax | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 11 | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 13 | — |
| Renault Trucks | M | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 13 | — |
| Renault Trucks | Magnum E-Tech | — |
| Renault Trucks | Major | — |
| Renault Trucks | Manager | — |
| Renault Trucks | Maxity | — |
| Renault Trucks | Maxter | — |
| Renault Trucks | ME | — |
| Renault Trucks | Midlum | — |
| Renault Trucks | Midlum II | — |
| Renault Trucks | Premium | — |
| Renault Trucks | Premium II DXi 7 | — |
| Renault Trucks | Premium II PR | — |
| Renault Trucks | Premium II TR | — |
| Renault Trucks | Premium PR | — |
| Renault Trucks | Premium TR | — |
| Renault Trucks | Puncher | — |
| Renault Trucks | R | — |
| Renault Trucks | S | — |
| Renault Trucks | SE | — |
| Renault Trucks | T | — |
| Scania | CL 94 | 1994-2010 |
| Scania | CN 94 | 1994-2010 |
| Scania | F | 2004- |
| Scania | F 114 | 1994-2010 |
| Scania | F 94 | 1994-2010 |
| Scania | G | 2003- |
| Scania | G 93 | 1987-1996 |
| Scania | K | 2004- |
| Scania | K 114 | 1994-2010 |
| Scania | K 124 | 1994-2010 |
| Scania | K 94 | 1994-2010 |
| Scania | L | 2016- |
| Scania | L 94 | 1994-2010 |
| Scania | N | 2004- |
| Scania | N 94 | 1994-2010 |
| Scania | P | 2003- |
| Scania | P 113 | 1987-1996 |
| Scania | R | 2003- |
| Scania | R 143 | 1987-1996 |
| Scania | S | 2016- |
| Scania | T | 2003-2018 |
| Scania | T 113 | 1987-1996 |
| Scania | T 143 | 1987-1996 |
| Scania | T 93 | 1987-1996 |
| Sisu | Sisu / Renault | — |
| Volvo | 7000 | 1999-2003 |
| Volvo | 7500 | 2005-2011 |
| Volvo | 7700 | 2003-2012 |
| Volvo | 8500 | 2001-2011 |
| Volvo | 8700 | 2002-2011 |
| Volvo | 9300 | 2008-2015 |
| Volvo | 9700 | 2001-2024 |
| Volvo | B11R | 2011- |
| Volvo | B13R | 2009- |
| Volvo | B58 | 1979-1998 |
| Volvo | B5LH | 2008- |
| Volvo | B5LH (3) | 2013- |
| Volvo | B5LHC (3) | 2015- |
| Volvo | B5RH | 2013- |
| Volvo | B5TL (3) | 2013- |
| Volvo | B6 | 1991-1999 |
| Volvo | B6BLE | 1999-2001 |
| Volvo | B6R | 1991-2006 |
| Volvo | B7 | 1993-2005 |
| Volvo | B7F | 1993-2005 |
| Volvo | B7FA | 1993-2005 |
| Volvo | B7FB | 1993-2005 |
| Volvo | B7L | 1998-2006 |
| Volvo | B7R | 1997-2019 |
| Volvo | B8L (3) | 2018- |
| Volvo | B8R (3) | 2013- |
| Volvo | B9L | 2005-2014 |
| Volvo | B9R | 2006-2013 |
| Volvo | B9S | 1999-2011 |
| Volvo | B9TL | 2002-2018 |
| Volvo | F10 | 1976-1995 |
| Volvo | F12 | 1976-1995 |
| Volvo | F16 | 1987-1995 |
| Volvo | FE | 2006-2013 |
| Volvo | FE (3) | 2013- |
| Volvo | FH12 | 1993-2001 |
| Volvo | FH16 | 1998-2003 |
| Volvo | FL | 2006-2013 |
| Volvo | FL (3) | 2013- |
| Volvo | FL10 | 1985-1998 |
| Volvo | FL12 | 1995-1998 |
| Volvo | FL6 | 2000-2006 |
| Volvo | FM10 | 1998-2001 |
| Volvo | FM12 | 1998-2001 |
| Volvo | N10 | 1973-1989 |
| Volvo | N12 | 1973-1989 |
WABCO, Bendix fabriquent des systèmes de freinage à air et non des véhicules — leurs références sont des références de catalogue utilisées sur plusieurs marques de véhicules.
Ces listes proviennent de catalogues de rechange publiés, et non des constructeurs de véhicules. Vérifiez le marquage du Type et la référence OEM frappée sur votre vase de frein avant de commander — envoyez-nous la référence et nous confirmerons la correspondance sous 24 heures. Pourquoi cette vérification compte
Remplacement Viaforta
Viaforta VF-30N est fabriquée en Turquie en caoutchouc à armature textile, formulé selon notre propre recette. Elle est livrée en emballage Viaforta et disponible en quantités d’essai comme en conteneurs complets.
Page produit complète
Caractéristiques, tableau d’équivalences complet, applications et questions fréquentes pour Viaforta VF-30N.
Membrane de vase de frein Type 30, Course normale · VF-30N →
Une autre référence ?
Interrogez toute la base d’équivalences — 496 références chez 52 constructeurs.
Trouvez votre référence →
Vous cherchez febi bilstein 07099 ?
Indiquez-nous la quantité qu’il vous faut. Vous recevrez un prix en USD, un Incoterm et un délai sous 24 heures — et jusqu’à 10 échantillons gratuits si vous préférez tester la pièce d’abord.
Des échantillons gratuits jusqu’à 10 pièces sont disponibles sur demande ; seul le transport reste à votre charge.
Les prix sont donnés en USD, EXW ou FOB Istanbul. Le fret est organisé séparément. Paiement par virement bancaire ou crédit documentaire contre facture proforma.
Également référencée sous
- WABCO897 120 540 4
- Bendix234101
- Mercedes-Benz000 423 12 86
- DAF305049
- Volvo1588818
- Scania143113
- Renault5021170282
- Air Fren02.1651
- DAF533891
- DAF706128
- DAFFBU8677
- DPH1246005
- DPH016.247-00/10
- DT Spare Parts1.18035
- DT Spare Parts24 421 087
- DT Spare Parts07746
- Kässbohrer8.283.696.686
- Knorr-Bremse1185617
- Knorr-Bremse234101K
- MAN90.91159.0013
- MEYLE034 042 0003
- Neoplan0702.113.02
- PE Automotive146.100-00A
- PE Automotive016.247-00A
- PE Automotive076.408-10A
- Renault77 01 005 197
- Sampa095.108
- Sampa095.108-01
- Scania1104202
- Scania1305872
- Scania176232
- Scania1912346
- Schmitz Cargobull051 043
- Setra8.283.696.686
- ST-Templin1980.39
- ST-Templin02.130.7117.060
- Suporte Rei1007590320 SRP
- Volvo1609311
- Volvo1614799
- Volvo16147993
- Volvo325206
- Volvo344628
- Volvo6210874
- Volvo8127088