Trucktec Automotive 98.04.012 — кросс-номера, характеристики и замена
Trucktec Automotive 98.04.012 — это мембрана тормозной камеры Type 12, нормальный ход. Деталь Viaforta VF-12N является прямой заменой с кордным усилением, производство Турция.
Также пишется как 9804012

| Размер | 12N |
|---|---|
| Тип хода | Нормальный ход |
| Материал | Резиновая смесь с кордным усилением, производство Турция |
| Применимость | Прямая замена для тормозных камер Type 12 |
| Номер Viaforta | VF-12N |
Размеры не публикуются. Производственные допуски различаются между партиями, и опубликованная фиксированная цифра, с которой поставка позже не совпадёт, хуже отсутствия цифры. Применимость определяется по Type и ходу, а также по номеру OEM на вашей камере.
Количество и срок поставки подтверждаются по каждому заказу — запросите предложение.
Что это за деталь?
Trucktec Automotive 98.04.012 обозначает мембрану, установленную внутри тормозной камеры Type 12, нормальный ход. Type 12 указывает на эффективную площадь мембраны — 12 квадратных дюймов — именно она определяет усилие, которое камера создаёт при заданном давлении воздуха. Обозначение «нормальный ход» относится к доступному перемещению: тормозные камеры со стандартным ходом. Мембрана неверного Type или неверного хода либо не обеспечит герметичность, либо не даст полного перемещения, поэтому совпадать должны обе величины.
Что говорит вам этот номер?
98.04.012 — собственная каталожная ссылка Trucktec Automotive, а не производителя техники. Поставщики вторичного рынка присваивают той же детали свои номера, поэтому номер на упаковке редко совпадает с номером в сервисном руководстве.
Та же мембрана внесена в каталог DAF под номером 1325347, в каталог Bendix под номером 234226 и в каталог ST-Templin под номером 02.130.7117.020.
Эквивалентные номера
Та же мембрана внесена в каталоги других производителей под следующими номерами. Любой из них заменяется деталью Viaforta VF-12N.
| Марка | Номер OEM |
|---|---|
| Trucktec Automotive | 98.04.012Точное совпадение |
| WABCO | 897 120 505 4 |
| Bendix | 234226 |
| Mercedes-Benz | 000 431 17 28 |
| MAN | 81 51113 0019 |
| Volvo | 325197 |
| Scania | 171566 |
| Renault | 5000130329 |
| Air Fren | 02.1612 |
| Auger | 52578 |
| Auger | 52580 |
| DAF | 1325347 |
| DAF | FBU9962 |
| DPH | 69214 |
| DPH | 69215 |
| DT Spare Parts | 1.18031 |
| febi bilstein | 07095 |
| Haldex | DP12 |
| IVECO | 4248 7115 |
| IVECO | 8197157 |
| IVECO | 0998 6597 |
| Kässbohrer | 8.919.920.969 |
| Kässbohrer | 8.919.920.969.4 |
| Knorr-Bremse | 234226K |
| MAN | 99 01436 0821 |
| PE Automotive | 076.412-10A |
| Renault | 50 00 814 337 |
| Renault | 50 21 170 273 |
| Sampa | 095.103 |
| Sampa | 095.103-01 |
| Scania | 1120619 |
| Scania | 1912345 |
| Sem Lastik | 15872 |
| Setra | 8.919.920.969 |
| Setra | 8.919.920.969.4 |
| ST-Templin | 02.130.7117.020 |
| SWAG | 99 90 7095 |
| Trucktec Automotive | 98.04.002 |
| Volvo | 6210873 |
| WABCO | 897 120 500 4 |
Применимость на технике
Эта мембрана внесена в каталоги для перечисленной ниже техники. Источник: Diesel Technic.
192 единиц техники
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| DAF | 45 | 1996-2000 |
| DAF | 55 | 1996-2000 |
| DAF | 65 | 1993-1998 |
| DAF | 65 CF | 1998-2001 |
| DAF | 75 | 1992-1998 |
| DAF | 75 CF | 1998-2001 |
| DAF | 85 | 1992-1998 |
| DAF | 85 CF | 1998-2001 |
| DAF | 95 | 1987-1997 |
| DAF | 95 XF | 1997-2003 |
| DAF | CF 65 | 2001-2006 |
| DAF | CF 65II | 2001-2006 |
| DAF | CF 65III | 2001-2006 |
| DAF | CF 65IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 75 | 2001-2006 |
| DAF | CF 75II | 2001-2006 |
| DAF | CF 75IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 85 | 2001-2006 |
| DAF | CF 85II | 2001-2006 |
| DAF | CF 85IV | 2006-2013 |
| DAF | CF E6 | 2013-2017 |
| DAF | CF F7 | 2017- |
| DAF | DB 250 | 1995-2002 |
| DAF | DBR 250 | 1996-2003 |
| DAF | F 1000 | 1955-1970 |
| DAF | F 1100 | 1955-1970 |
| DAF | F 1200 | 1955-1970 |
| DAF | F 1300 | 1955-1970 |
| DAF | F 1400 | 1955-1970 |
| DAF | F 1500 | 1955-1970 |
| DAF | F 1600 | 1955-1970 |
| DAF | F 1700 | 1955-1970 |
| DAF | F 1800 | 1955-1970 |
| DAF | F 1900 | 1955-1970 |
| DAF | F 2000 | 1970-1980 |
| DAF | F 2100 | 1970-1980 |
| DAF | F 2200 | 1970-1980 |
| DAF | F 2300 | 1970-1980 |
| DAF | F 2500 | 1970-1980 |
| DAF | F 2600 | 1970-1980 |
| DAF | F 2700 | 1970-1980 |
| DAF | F 2800 | 1973-1995 |
| DAF | F 2900 | 1973-1995 |
| DAF | F 3100 | 1973-1995 |
| DAF | F 3200 | 1973-1995 |
| DAF | F 3300 | 1973-1995 |
| DAF | F 3600 | 1973-1995 |
| DAF | F 500 | 1975- |
| DAF | F 600 | 1975- |
| DAF | F 800 | 1975- |
| DAF | F 900 | 1975- |
| DAF | LF 45 | 2001-2006 |
| DAF | LF 45II | 2001-2006 |
| DAF | LF 45IV | 2006-2013 |
| DAF | LF 55 | 2001-2006 |
| DAF | LF 55IV | 2006-2013 |
| DAF | LF E6 | 2013- |
| DAF | MB 200 | 2000-2006 |
| DAF | MB 230 | 2002-2008 |
| DAF | MB 2300 | 2004-2010 |
| DAF | N 2800 | 1980 |
| DAF | N 3300 | 1982-1990 |
| DAF | SB 120 | 1999-2006 |
| DAF | SB 180 | 2000-2005 |
| DAF | SB 200 | 1995-2002 |
| DAF | SB 2000 | 2002-2007 |
| DAF | SB 201 | 2002-2005 |
| DAF | SB 210 | 2003-2006 |
| DAF | SB 220 | 2003-2007 |
| DAF | SB 225 | 2004-2008 |
| DAF | SB 230 | 2005-2010 |
| DAF | SB 2300 | 2006-2012 |
| DAF | SB 2305 | 2007-2013 |
| DAF | SB 235 | 2008-2014 |
| DAF | SB 250 | 2009-2015 |
| DAF | SB 260 | 2010-2016 |
| DAF | SB 300 | 1998-2003 |
| DAF | SB 3000 | 2003-2008 |
| DAF | SB 400 | 2004-2009 |
| DAF | SB 4000 | 2005-2010 |
| DAF | SBG 220 | 2006-2011 |
| DAF | SBR 230 | 2007-2012 |
| DAF | SBR 3000 | 2008-2013 |
| DAF | SBR 3015 | 2009-2014 |
| DAF | XD G1 | 2022- |
| DAF | XF 105 | 2005- |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 |
| DAF | XF 95II | 2002-2006 |
| DAF | XF E6 | 2012- |
| DAF | XF F7 | 2017- |
| DAF | XF G2 | 2021- |
| DAF | XG G3 | 2021- |
| Mack | CS | — |
| Mack | MS | — |
| MAN | FOC | — |
| MAN | L 2000 | 1994-2005 |
| MAN | M 2000 | 1994-2005 |
| MAN | TGA | 2000- |
| MAN | TGL | 2004- |
| MAN | TGM | 2004- |
| MAN | TGS | 2006- |
| MAN | TGX | 2006- |
| Mercedes-Benz | Actros 1 | 1996-2003 |
| Mercedes-Benz | Actros 2 | 2003-2008 |
| Mercedes-Benz | Actros 3 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Actros 4 | 2011- |
| Mercedes-Benz | Antos | 2012-2020 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 2013- |
| Mercedes-Benz | Atego 1 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004-2010 |
| Mercedes-Benz | Atego 3 | 2013- |
| Mercedes-Benz | Axor | — |
| Mercedes-Benz | Econic 1 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 2 | — |
| Renault Trucks | AE | — |
| Renault Trucks | AE Magnum | — |
| Renault Trucks | C | — |
| Renault Trucks | CBH | — |
| Renault Trucks | CE | — |
| Renault Trucks | CLM | — |
| Renault Trucks | CLR | — |
| Renault Trucks | D | — |
| Renault Trucks | G | — |
| Renault Trucks | K | — |
| Renault Trucks | Kerax | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 11 | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 13 | — |
| Renault Trucks | M | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 13 | — |
| Renault Trucks | Magnum E-Tech | — |
| Renault Trucks | Major | — |
| Renault Trucks | Manager | — |
| Renault Trucks | Maxity | — |
| Renault Trucks | Maxter | — |
| Renault Trucks | ME | — |
| Renault Trucks | Midlum | — |
| Renault Trucks | Midlum II | — |
| Renault Trucks | Premium | — |
| Renault Trucks | Premium II DXi 7 | — |
| Renault Trucks | Premium II PR | — |
| Renault Trucks | Premium II TR | — |
| Renault Trucks | Premium PR | — |
| Renault Trucks | Premium TR | — |
| Renault Trucks | Puncher | — |
| Renault Trucks | R | — |
| Renault Trucks | S | — |
| Renault Trucks | SE | — |
| Renault Trucks | T | — |
| Scania | CL 94 | 1994-2010 |
| Scania | CN 94 | 1994-2010 |
| Scania | F | 2004- |
| Scania | F 114 | 1994-2010 |
| Scania | F 94 | 1994-2010 |
| Scania | G | 2003- |
| Scania | G 93 | 1987-1996 |
| Scania | K | 2004- |
| Scania | K 113 | 1987-1999 |
| Scania | K 114 | 1994-2010 |
| Scania | K 124 | 1994-2010 |
| Scania | K 94 | 1994-2010 |
| Scania | L | 2016- |
| Scania | L 113 | 1987-1999 |
| Scania | L 94 | 1994-2010 |
| Scania | N | 2004- |
| Scania | N 94 | 1994-2010 |
| Scania | P | 2003- |
| Scania | P 113 | 1987-1996 |
| Scania | R | 2003- |
| Scania | R 143 | 1987-1996 |
| Scania | S | 2016- |
| Scania | T | 2003-2018 |
| Sisu | Sisu / Renault | — |
| Volvo | B11R | 2011- |
| Volvo | B13R | 2009- |
| Volvo | B9L | 2005-2014 |
| Volvo | B9R | 2006-2013 |
| Volvo | B9S | 1999-2011 |
| Volvo | B9TL | 2002-2018 |
| Volvo | F10 | 1976-1995 |
| Volvo | F12 | 1976-1995 |
| Volvo | F16 | 1987-1995 |
| Volvo | FE | 2006-2013 |
| Volvo | FE (3) | 2013- |
| Volvo | FL | 2006-2013 |
| Volvo | FL (3) | 2013- |
| Volvo | FL10 | 1985-1998 |
| Volvo | FL12 | 1995-1998 |
| Volvo | FL6 | 2000-2006 |
| Volvo | FM10 | 1998-2001 |
| Volvo | N10 | 1973-1989 |
| Volvo | N12 | 1973-1989 |
WABCO, Bendix выпускают тормозные системы, а не технику — их номера являются каталожными ссылками, используемыми для нескольких марок техники.
Эти списки взяты из опубликованных каталогов вторичного рынка, а не от производителей техники. Перед заказом сверьте обозначение Type и номер OEM на своей тормозной камере — пришлите нам номер, и мы подтвердим соответствие в течение 24 часов. Почему эта проверка важна
Замена Viaforta
Viaforta VF-12N изготовлена в Турции из резины с кордным усилением, смешанной по нашей собственной рецептуре. Поставляется в упаковке Viaforta, доступна как пробными количествами, так и полными контейнерами.
Полная страница товара
Характеристики, полная таблица кросс-номеров, применимость и вопросы по Viaforta VF-12N.
Мембрана тормозной камеры Type 12, Нормальный ход · VF-12N →
Другой номер?
Поищите в полной базе кросс-номеров — 496 номеров у 52 производителей.
Найдите свой номер детали →
Ищете Trucktec Automotive 98.04.012?
Пришлите нужное количество. Цену в USD, условия Incoterms и срок поставки получите в течение 24 часов — плюс до 10 бесплатных образцов, если хотите сначала проверить деталь.
Бесплатные образцы до 10 штук доступны по запросу; вы оплачиваете только доставку.
Цены указываются в USD, EXW или FOB Istanbul. Фрахт организуется отдельно. Оплата банковским переводом или аккредитивом против проформы-инвойса.
Также в каталогах как
- WABCO897 120 505 4
- Bendix234226
- Mercedes-Benz000 431 17 28
- MAN81 51113 0019
- Volvo325197
- Scania171566
- Renault5000130329
- Air Fren02.1612
- Auger52578
- Auger52580
- DAF1325347
- DAFFBU9962
- DPH69214
- DPH69215
- DT Spare Parts1.18031
- febi bilstein07095
- HaldexDP12
- IVECO4248 7115
- IVECO8197157
- IVECO0998 6597
- Kässbohrer8.919.920.969
- Kässbohrer8.919.920.969.4
- Knorr-Bremse234226K
- MAN99 01436 0821
- PE Automotive076.412-10A
- Renault50 00 814 337
- Renault50 21 170 273
- Sampa095.103
- Sampa095.103-01
- Scania1120619
- Scania1912345
- Sem Lastik15872
- Setra8.919.920.969
- Setra8.919.920.969.4
- ST-Templin02.130.7117.020
- SWAG99 90 7095
- Trucktec Automotive98.04.002
- Volvo6210873
- WABCO897 120 500 4