Renault 5021170278 — equivalencias, características y recambio
Renault 5021170278 es una membrana de cámara de freno de aire Type 20 de carrera larga. La referencia Viaforta VF-20LS es un recambio directo con refuerzo textil, fabricado en Turquía.

| Medida | 20LS |
|---|---|
| Tipo de carrera | Carrera larga |
| Material | Compuesto de caucho con refuerzo textil, fabricado en Turquía |
| Montaje | Montaje directo en cámaras de freno de servicio Type 20 |
| Referencia Viaforta | VF-20LS |
No publicamos datos dimensionales. Las tolerancias de fabricación varían entre lotes de producción, y una cifra publicada que un envío posterior contradiga es peor que no dar ninguna. El montaje se confirma por el Type y la carrera, y por la referencia OEM grabada en su cámara de freno.
Las cantidades y los plazos se confirman pedido a pedido — solicite precio.
¿Qué pieza es esta?
Renault 5021170278 identifica la membrana montada dentro de una cámara de freno de servicio Type 20 de carrera larga. El Type 20 se refiere al área efectiva de la membrana — 20 pulgadas cuadradas — y es lo que determina la fuerza que la cámara produce a una presión de aire dada. La indicación carrera larga se refiere al recorrido disponible: cámaras de recorrido ampliado, con una membrana de perfil más profundo. Una membrana del Type equivocado o de la carrera equivocada no sellará correctamente o no dará el recorrido completo, así que los dos datos tienen que coincidir.
¿Qué le dice esta referencia?
Renault 5021170278 es la referencia con la que Renault recoge esta membrana en su propio catálogo de recambios. Un fabricante de vehículos no fabrica la membrana: especifica una e imprime su propia referencia en la caja, así que esta es la referencia que reconocerán un manual de taller y un sistema de concesionario.
La misma membrana figura en Haldex como 025040809, en DAF como 1505272 y en Air Fren como 02.1601L.
Referencias equivalentes
La misma membrana figura en catálogo con las siguientes referencias de otros fabricantes. Cualquiera de ellas puede sustituirse por Viaforta VF-20LS.
| Marca | Referencia OEM |
|---|---|
| Renault | 5021170278Coincidencia exacta |
| WABCO | 897 120 526 4 |
| Mercedes-Benz | 000 421 42 86 |
| MAN | 81 51113 0020 |
| Scania | 1303474 |
| DAF | 689366 |
| Air Fren | 02.1601L |
| Auger | 52586 |
| Cojali | 6001116 |
| Corteco | 1-1679 |
| Corteco | 00471874 |
| DAF | 1505272 |
| DPH | 81626 |
| DT Spare Parts | 24 421 286 |
| DT Spare Parts | 4.80159 |
| DT Spare Parts | 07749 |
| Europart | 0521 205 264 |
| EvoBus | 82830006390 |
| febi bilstein | 07102 |
| Haldex | 025040809 |
| IVECO | 9932409 |
| Kässbohrer | 8.283.000.639 |
| Komatsu | 3232383M1 |
| Langendorf | 1132210 |
| Mercedes-Benz | 000 423 0096 |
| Meritor | S8971205264 |
| MEYLE | 034 042 0062 |
| PE Automotive | 126.400-00A |
| PE Automotive | 016.249-00A |
| PE Automotive | 076.414-10A |
| Renault | 50 00 819 262 |
| Renault | 50 21 170 277 |
| Sampa | 095.111 |
| Scania | 1320129 |
| Scania | 1333810 |
| Scania | 1802700 |
| Scania | 1935372 |
| Setra | 8.283.000.639 |
| ST-Templin | 02.130.7117.090 |
| Volvo | 3090925 |
Aplicaciones en vehículos
Esta membrana figura en catálogo para los vehículos siguientes. Fuente: Diesel Technic.
239 vehículos
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| DAF | 45 | 1996-2000 |
| DAF | 55 | 1996-2000 |
| DAF | 65 | 1993-1998 |
| DAF | 65 CF | 1998-2001 |
| DAF | 75 | 1992-1998 |
| DAF | 75 CF | 1998-2001 |
| DAF | 85 | 1992-1998 |
| DAF | 85 CF | 1998-2001 |
| DAF | 95 | 1987-1997 |
| DAF | 95 XF | 1997-2003 |
| DAF | CF 65 | 2001-2006 |
| DAF | CF 65II | 2001-2006 |
| DAF | CF 65III | 2001-2006 |
| DAF | CF 65IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 75 | 2001-2006 |
| DAF | CF 75II | 2001-2006 |
| DAF | CF 75IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 85 | 2001-2006 |
| DAF | CF 85II | 2001-2006 |
| DAF | CF 85IV | 2006-2013 |
| DAF | CF E6 | 2013-2017 |
| DAF | CF F7 | 2017- |
| DAF | DB 250 | 1995-2002 |
| DAF | DBR 250 | 1996-2003 |
| DAF | F 1000 | 1955-1970 |
| DAF | F 1100 | 1955-1970 |
| DAF | F 1200 | 1955-1970 |
| DAF | F 1300 | 1955-1970 |
| DAF | F 1400 | 1955-1970 |
| DAF | F 1500 | 1955-1970 |
| DAF | F 1600 | 1955-1970 |
| DAF | F 1700 | 1955-1970 |
| DAF | F 1800 | 1955-1970 |
| DAF | F 1900 | 1955-1970 |
| DAF | F 2000 | 1970-1980 |
| DAF | F 2100 | 1970-1980 |
| DAF | F 2200 | 1970-1980 |
| DAF | F 2300 | 1970-1980 |
| DAF | F 2500 | 1970-1980 |
| DAF | F 2600 | 1970-1980 |
| DAF | F 2700 | 1970-1980 |
| DAF | F 2800 | 1973-1995 |
| DAF | F 2900 | 1973-1995 |
| DAF | F 3100 | 1973-1995 |
| DAF | F 3200 | 1973-1995 |
| DAF | F 3300 | 1973-1995 |
| DAF | F 3600 | 1973-1995 |
| DAF | F 500 | 1975- |
| DAF | F 600 | 1975- |
| DAF | F 800 | 1975- |
| DAF | F 900 | 1975- |
| DAF | LF 45 | 2001-2006 |
| DAF | LF 45II | 2001-2006 |
| DAF | LF 45IV | 2006-2013 |
| DAF | LF 55 | 2001-2006 |
| DAF | LF 55IV | 2006-2013 |
| DAF | LF E6 | 2013- |
| DAF | MB 200 | 2000-2006 |
| DAF | MB 230 | 2002-2008 |
| DAF | MB 2300 | 2004-2010 |
| DAF | N 2800 | 1980 |
| DAF | N 3300 | 1982-1990 |
| DAF | SB 120 | 1999-2006 |
| DAF | SB 180 | 2000-2005 |
| DAF | SB 200 | 1995-2002 |
| DAF | SB 2000 | 2002-2007 |
| DAF | SB 201 | 2002-2005 |
| DAF | SB 210 | 2003-2006 |
| DAF | SB 220 | 2003-2007 |
| DAF | SB 225 | 2004-2008 |
| DAF | SB 230 | 2005-2010 |
| DAF | SB 2300 | 2006-2012 |
| DAF | SB 2305 | 2007-2013 |
| DAF | SB 235 | 2008-2014 |
| DAF | SB 250 | 2009-2015 |
| DAF | SB 260 | 2010-2016 |
| DAF | SB 300 | 1998-2003 |
| DAF | SB 3000 | 2003-2008 |
| DAF | SB 400 | 2004-2009 |
| DAF | SB 4000 | 2005-2010 |
| DAF | SBG 220 | 2006-2011 |
| DAF | SBR 230 | 2007-2012 |
| DAF | SBR 3000 | 2008-2013 |
| DAF | SBR 3015 | 2009-2014 |
| DAF | XD G1 | 2022- |
| DAF | XF 105 | 2005- |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 |
| DAF | XF 95II | 2002-2006 |
| DAF | XF E6 | 2012- |
| DAF | XF F7 | 2017- |
| DAF | XF G2 | 2021- |
| DAF | XG G3 | 2021- |
| Mack | CS | — |
| Mack | MS | — |
| MAN | F 2000 | 1994-2000 |
| MAN | Lion's City | — |
| MAN | M 2000 | 1994-2005 |
| MAN | NL | 1989-1998 |
| MAN | NÜ | 1995-2024 |
| MAN | TGA | 2000- |
| MAN | TGL | 2004- |
| MAN | TGM | 2004- |
| MAN | TGS | 2006- |
| MAN | TGX | 2006- |
| Mercedes-Benz | 381 | — |
| Mercedes-Benz | 385 | — |
| Mercedes-Benz | 615 | — |
| Mercedes-Benz | 616 | — |
| Mercedes-Benz | 617 | — |
| Mercedes-Benz | 619 | — |
| Mercedes-Benz | 620 | — |
| Mercedes-Benz | 621 | — |
| Mercedes-Benz | 623 | — |
| Mercedes-Benz | 624 | — |
| Mercedes-Benz | 625 | — |
| Mercedes-Benz | 645 | — |
| Mercedes-Benz | 648 | — |
| Mercedes-Benz | 649 | — |
| Mercedes-Benz | 650 | — |
| Mercedes-Benz | 651 | — |
| Mercedes-Benz | 652 | — |
| Mercedes-Benz | 653 | — |
| Mercedes-Benz | 654 | — |
| Mercedes-Benz | 655 | — |
| Mercedes-Benz | 656 | — |
| Mercedes-Benz | 658 | — |
| Mercedes-Benz | 659 | — |
| Mercedes-Benz | 670 | — |
| Mercedes-Benz | 677 | — |
| Mercedes-Benz | 679 | — |
| Mercedes-Benz | Actros 1 | 1996-2003 |
| Mercedes-Benz | Actros 2 | 2003-2008 |
| Mercedes-Benz | Actros 3 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Actros 4 | 2011- |
| Mercedes-Benz | Antos | 2012-2020 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 2013- |
| Mercedes-Benz | Atego 1 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004-2010 |
| Mercedes-Benz | Atego 3 | 2013- |
| Mercedes-Benz | Axor | — |
| Mercedes-Benz | Bus O 300 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 1 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 2 | — |
| Mercedes-Benz | Transporter | 1996- |
| Neoplan | Centroliner | — |
| Renault Trucks | AE | — |
| Renault Trucks | AE Magnum | — |
| Renault Trucks | C | — |
| Renault Trucks | CBH | — |
| Renault Trucks | CE | — |
| Renault Trucks | CLM | — |
| Renault Trucks | CLR | — |
| Renault Trucks | D | — |
| Renault Trucks | G | — |
| Renault Trucks | K | — |
| Renault Trucks | Kerax | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 11 | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 13 | — |
| Renault Trucks | M | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 13 | — |
| Renault Trucks | Magnum E-Tech | — |
| Renault Trucks | Major | — |
| Renault Trucks | Manager | — |
| Renault Trucks | Maxity | — |
| Renault Trucks | Maxter | — |
| Renault Trucks | ME | — |
| Renault Trucks | Midlum | — |
| Renault Trucks | Midlum II | — |
| Renault Trucks | Premium | — |
| Renault Trucks | Premium II DXi 7 | — |
| Renault Trucks | Premium II PR | — |
| Renault Trucks | Premium II TR | — |
| Renault Trucks | Premium PR | — |
| Renault Trucks | Premium TR | — |
| Renault Trucks | Puncher | — |
| Renault Trucks | R | — |
| Renault Trucks | S | — |
| Renault Trucks | SE | — |
| Renault Trucks | T | — |
| Scania | CL 94 | 1994-2010 |
| Scania | CN 94 | 1994-2010 |
| Scania | F | 2004- |
| Scania | F 113 | 1987-1999 |
| Scania | F 114 | 1994-2010 |
| Scania | F 93 | 1987-1999 |
| Scania | F 94 | 1994-2010 |
| Scania | G | 2003- |
| Scania | G 93 | 1987-1996 |
| Scania | K | 2004- |
| Scania | K 113 | 1987-1999 |
| Scania | K 114 | 1994-2010 |
| Scania | K 124 | 1994-2010 |
| Scania | K 93 | 1987-1999 |
| Scania | K 94 | 1994-2010 |
| Scania | L | 2016- |
| Scania | L 113 | 1987-1999 |
| Scania | L 94 | 1994-2010 |
| Scania | N | 2004- |
| Scania | N 113 | 1987-1999 |
| Scania | N 94 | 1994-2010 |
| Scania | P | 2003- |
| Scania | P 113 | 1987-1996 |
| Scania | P 114 | 1994-2008 |
| Scania | P 124 | 1994-2008 |
| Scania | P 93 | 1987-1996 |
| Scania | P 94 | 1994-2008 |
| Scania | R | 2003- |
| Scania | R 143 | 1987-1996 |
| Scania | R 144 | 1994-2008 |
| Scania | R 164 | 1994-2008 |
| Scania | S | 2016- |
| Scania | T | 2003-2018 |
| Scania | T 113 | 1987-1996 |
| Scania | T 143 | 1987-1996 |
| Scania | T 93 | 1987-1996 |
| Sisu | Sisu / Renault | — |
| Volvo | B11R | 2011- |
| Volvo | B13R | 2009- |
| Volvo | B9L | 2005-2014 |
| Volvo | B9R | 2006-2013 |
| Volvo | B9S | 1999-2011 |
| Volvo | B9TL | 2002-2018 |
| Volvo | F10 | 1976-1995 |
| Volvo | F12 | 1976-1995 |
| Volvo | F16 | 1987-1995 |
| Volvo | FE | 2006-2013 |
| Volvo | FE (3) | 2013- |
| Volvo | FH12 | 1993-2001 |
| Volvo | FH16 | 1998-2003 |
| Volvo | FL | 2006-2013 |
| Volvo | FL (3) | 2013- |
| Volvo | FL10 | 1985-1998 |
| Volvo | FL12 | 1995-1998 |
| Volvo | FL6 | 2000-2006 |
| Volvo | FM10 | 1998-2001 |
| Volvo | FM12 | 1998-2001 |
| Volvo | N10 | 1973-1989 |
| Volvo | N12 | 1973-1989 |
WABCO fabrican sistemas de freno de aire y no vehículos — sus referencias son referencias de catálogo usadas en varias marcas de vehículos.
Estas listas provienen de catálogos de recambio publicados, no de los fabricantes de vehículos. Compruebe la marca de Type y la referencia OEM grabada en su cámara de freno antes de pedir — envíenos la referencia y confirmaremos la correspondencia en 24 horas. Por qué importa esta comprobación
Recambio Viaforta
Viaforta VF-20LS se fabrica en Turquía en caucho con refuerzo textil, mezclado con una fórmula propia. Se suministra en embalaje Viaforta y está disponible tanto en cantidades de prueba como en contenedores completos.
Página de producto completa
Características, tabla completa de equivalencias, aplicaciones y preguntas frecuentes de Viaforta VF-20LS.
Membrana de cámara de freno Type 20, Carrera larga · VF-20LS →
¿Otra referencia?
Consulte toda la base de equivalencias — 496 referencias en 52 fabricantes.
Encuentre su referencia →
¿Busca Renault 5021170278?
Indíquenos la cantidad que necesita. Recibirá precio en USD, Incoterm y plazo en 24 horas — y hasta 10 muestras gratuitas si prefiere probar la pieza primero.
Hay muestras gratuitas de hasta 10 unidades a petición; solo el transporte corre por su cuenta.
Los precios se dan en USD, EXW o FOB Estambul. El flete se organiza por separado. Pago por transferencia bancaria o crédito documentario contra factura proforma.
También en catálogo como
- WABCO897 120 526 4
- Mercedes-Benz000 421 42 86
- MAN81 51113 0020
- Scania1303474
- DAF689366
- Air Fren02.1601L
- Auger52586
- Cojali6001116
- Corteco1-1679
- Corteco00471874
- DAF1505272
- DPH81626
- DT Spare Parts24 421 286
- DT Spare Parts4.80159
- DT Spare Parts07749
- Europart0521 205 264
- EvoBus82830006390
- febi bilstein07102
- Haldex025040809
- IVECO9932409
- Kässbohrer8.283.000.639
- Komatsu3232383M1
- Langendorf1132210
- Mercedes-Benz000 423 0096
- MeritorS8971205264
- MEYLE034 042 0062
- PE Automotive126.400-00A
- PE Automotive016.249-00A
- PE Automotive076.414-10A
- Renault50 00 819 262
- Renault50 21 170 277
- Sampa095.111
- Scania1320129
- Scania1333810
- Scania1802700
- Scania1935372
- Setra8.283.000.639
- ST-Templin02.130.7117.090
- Volvo3090925