DPH 146.099-00/01 — Çapraz Referans, Teknik Özellik ve Muadili
DPH 146.099-00/01, Tip 24 normal tip (flat) fren körük lastiğidir. Viaforta VF-24N parçası, Türkiye'de üretilen kord bezi takviyeli doğrudan muadilidir.
Şöyle de yazılıyor 1460990001

| Ölçü | 24N |
|---|---|
| Strok tipi | Normal Tip (Flat) |
| Malzeme | Türkiye’de üretilen kord bezi takviyeli kauçuk karışım. |
| Uygunluk | Tip 24 servis fren körükleri için doğrudan uyumlu |
| Viaforta parça no. | VF-24N |
Ölçü verisi yayınlanmamaktadır. Üretim toleransları partiler arasında değişir; sabit bir ölçü yayınlayıp sevkiyatın bununla örtüşmemesi, hiç ölçü vermemekten daha kötüdür. Uygunluk, tip ve strok ile — ve körüğünüzün üzerindeki OEM numarası ile — doğrulanır.
Sipariş adetleri ve termin süreleri siparişe göre belirlenir — teklif isteyin.
Bu parça nedir?
DPH 146.099-00/01, Tip 24 normal tip (flat) bir servis fren körüğünün içine takılan körük lastiğini tanımlar. Tip 24, lastiğin efektif alanını — 24 inç kare — ifade eder; belirli bir hava basıncında körüğün ürettiği çıkış kuvvetini belirleyen değerdir. normal tip (flat) tanımı ise mevcut stroku belirtir: Standart stroklu servis fren körükleri. Yanlış tip ya da yanlış strokta bir lastik ya doğru sızdırmazlık sağlamaz ya da tam stroku veremez; bu yüzden iki değerin de tutması gerekir.
Bu numara size ne söylüyor?
146.099-00/01, bir araç üreticisinin değil, DPH'ın kendi katalog referansıdır. Yedek parça markaları aynı parçaya kendi numaralarını verir; kutunun üzerindeki numaranın servis kitabındakiyle çoğu zaman uyuşmamasının sebebi budur.
Aynı körük lastiği DAF kataloğunda 1313895, Bendix kataloğunda 234100, ST-Templin kataloğunda 02.130.7117.050 numarasıyla geçer.
Muadil parça numaraları
Aynı körük lastiği, diğer üreticiler tarafından aşağıdaki numaralarla kataloglanmıştır. Bunların tamamı Viaforta VF-24N ile değiştirilebilir.
| Marka | OEM numarası |
|---|---|
| DPH | 146.099-00/01Tam eşleşme |
| WABCO | 897 120 530 4 |
| Bendix | 234100 |
| Mercedes-Benz | 000 421 20 86 |
| MAN | 81 51112 0019 |
| Renault | 5021170279 |
| Scania | 1784593 |
| Volvo | 1695904 |
| Air Fren | 02.1802 |
| DAF | 1313895 |
| DAF | 1504944 |
| DAF | 312940 |
| DAF | 501182 |
| DAF | 706123 |
| DAF | FBU8648 |
| DT Spare Parts | 1.18034 |
| DT Spare Parts | 07745 |
| febi bilstein | 11572 |
| febi bilstein | 12146 |
| febi bilstein | 07098 |
| Haldex | 0220007090 |
| IVECO | 1271506 |
| IVECO | 58 0111 6120 |
| Lemförder | 15099 |
| Liebherr | 502939908 |
| MAN | 81.51113.0002 |
| MAN | 81.52112.0019 |
| MAN | 81.52112.0039 |
| MAN | 90.91157.8013 |
| Mercedes-Benz | 000 429 0643 |
| Mercedes-Benz | 000 429 0745 |
| Mercedes-Benz | 000 431 1528 |
| MEYLE | 034 042 0001 |
| PE Automotive | 146.099-00A |
| PE Automotive | 016.246-00A |
| PE Automotive | 076.407-10A |
| Renault | 50 00 243 917 |
| Sampa | 095.107 |
| Scania | 1305851 |
| Scania | 143112 |
| Scania | 181338 |
| ST-Templin | 1980.38 |
| ST-Templin | 02.130.7117.050 |
| Trucktec Automotive | 01.35.003 |
| Volvo | 1609310 |
| Volvo | 1614798 |
| Volvo | 3109505 |
| Volvo | 338452 |
| Volvo | 342336 |
| Volvo | 352208 |
| Volvo | 6236805 |
Uyumlu araçlar
Bu diyafram aşağıdaki araçlar için katalogda yer alıyor. Kaynak: Diesel Technic, PE Automotive.
245 araç
| Marka | Model | Yıl |
|---|---|---|
| DAF | 45 | 1996-2000 |
| DAF | 55 | 1996-2000 |
| DAF | 65 | 1993-1998 |
| DAF | 65 CF | 1998-2001 |
| DAF | 75 | 1992-1998 |
| DAF | 75 CF | 1998-2001 |
| DAF | 85 | 1992-1998 |
| DAF | 85 CF | 1998-2001 |
| DAF | 95 | 1987-1997 |
| DAF | 95 XF | 1997-2003 |
| DAF | CF 65 | 2001-2006 |
| DAF | CF 65II | 2001-2006 |
| DAF | CF 65III | 2001-2006 |
| DAF | CF 65IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 75 | 2001-2006 |
| DAF | CF 75II | 2001-2006 |
| DAF | CF 75IV | 2006-2013 |
| DAF | CF 85 | 2001-2006 |
| DAF | CF 85II | 2001-2006 |
| DAF | CF 85IV | 2006-2013 |
| DAF | CF E6 | 2013-2017 |
| DAF | CF F7 | 2017- |
| DAF | DB 250 | 1995-2002 |
| DAF | DBR 250 | 1996-2003 |
| DAF | F 1000 | 1955-1970 |
| DAF | F 1100 | 1955-1970 |
| DAF | F 1200 | 1955-1970 |
| DAF | F 1300 | 1955-1970 |
| DAF | F 1400 | 1955-1970 |
| DAF | F 1500 | 1955-1970 |
| DAF | F 1600 | 1955-1970 |
| DAF | F 1700 | 1955-1970 |
| DAF | F 1800 | 1955-1970 |
| DAF | F 1900 | 1955-1970 |
| DAF | F 2000 | 1970-1980 |
| DAF | F 2100 | 1970-1980 |
| DAF | F 2200 | 1970-1980 |
| DAF | F 2300 | 1970-1980 |
| DAF | F 2500 | 1970-1980 |
| DAF | F 2600 | 1970-1980 |
| DAF | F 2700 | 1970-1980 |
| DAF | F 2800 | 1973-1995 |
| DAF | F 2900 | 1973-1995 |
| DAF | F 3100 | 1973-1995 |
| DAF | F 3200 | 1973-1995 |
| DAF | F 3300 | 1973-1995 |
| DAF | F 3600 | 1973-1995 |
| DAF | F 500 | 1975- |
| DAF | F 600 | 1975- |
| DAF | F 800 | 1975- |
| DAF | F 900 | 1975- |
| DAF | LF 45 | 2001-2006 |
| DAF | LF 45II | 2001-2006 |
| DAF | LF 45IV | 2006-2013 |
| DAF | LF 55 | 2001-2006 |
| DAF | LF 55IV | 2006-2013 |
| DAF | LF E6 | 2013- |
| DAF | MB 200 | 2000-2006 |
| DAF | MB 230 | 2002-2008 |
| DAF | MB 2300 | 2004-2010 |
| DAF | N 2800 | 1980 |
| DAF | N 3300 | 1982-1990 |
| DAF | SB 120 | 1999-2006 |
| DAF | SB 180 | 2000-2005 |
| DAF | SB 200 | 1995-2002 |
| DAF | SB 2000 | 2002-2007 |
| DAF | SB 201 | 2002-2005 |
| DAF | SB 210 | 2003-2006 |
| DAF | SB 220 | 2003-2007 |
| DAF | SB 225 | 2004-2008 |
| DAF | SB 230 | 2005-2010 |
| DAF | SB 2300 | 2006-2012 |
| DAF | SB 2305 | 2007-2013 |
| DAF | SB 235 | 2008-2014 |
| DAF | SB 250 | 2009-2015 |
| DAF | SB 260 | 2010-2016 |
| DAF | SB 300 | 1998-2003 |
| DAF | SB 3000 | 2003-2008 |
| DAF | SB 400 | 2004-2009 |
| DAF | SB 4000 | 2005-2010 |
| DAF | SBG 220 | 2006-2011 |
| DAF | SBR 230 | 2007-2012 |
| DAF | SBR 3000 | 2008-2013 |
| DAF | SBR 3015 | 2009-2014 |
| DAF | XD G1 | 2022- |
| DAF | XF 105 | 2005- |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 |
| DAF | XF 95II | 2002-2006 |
| DAF | XF E6 | 2012- |
| DAF | XF F7 | 2017- |
| DAF | XF G2 | 2021- |
| DAF | XG G3 | 2021- |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 1991- |
| IVECO | EuroStar | 1993- |
| IVECO | EuroTech | 1992- |
| IVECO | Eurotrakker | 1993- |
| IVECO | Stralis | 2002- |
| Mack | CS | — |
| Mack | MS | — |
| MAN | 292/332/362 | 1973-1995 |
| MAN | E 2000 | 1994-1998 |
| MAN | F 2000 | 1994-2000 |
| MAN | F 7 | 1967-1987 |
| MAN | F 8 | 1969-1987 |
| MAN | F 90 | 1986-1994 |
| MAN | G 90 | 1986-1993 |
| MAN | HOC | — |
| MAN | L 2000 | 1994-2005 |
| MAN | M 2000 | 1994-2005 |
| MAN | SG | 1983-1995 |
| MAN | SL | 1973-1995 |
| MAN | SR | 1983-1995 |
| MAN | SÜ | 1983-1995 |
| MAN | TGA | 2000- |
| MAN | TGL | 2004- |
| MAN | TGM | 2004- |
| MAN | TGS | 2006- |
| MAN | TGX | 2006- |
| Mercedes-Benz | 343 | — |
| Mercedes-Benz | 346 | — |
| Mercedes-Benz | 349 | — |
| Mercedes-Benz | 615 | — |
| Mercedes-Benz | 616 | — |
| Mercedes-Benz | 617 | — |
| Mercedes-Benz | 619 | — |
| Mercedes-Benz | 621 | — |
| Mercedes-Benz | 622 | — |
| Mercedes-Benz | 623 | — |
| Mercedes-Benz | 624 | — |
| Mercedes-Benz | 625 | — |
| Mercedes-Benz | 647 | — |
| Mercedes-Benz | 648 | — |
| Mercedes-Benz | 649 | — |
| Mercedes-Benz | 650 | — |
| Mercedes-Benz | 651 | — |
| Mercedes-Benz | 652 | — |
| Mercedes-Benz | 653 | — |
| Mercedes-Benz | 654 | — |
| Mercedes-Benz | 655 | — |
| Mercedes-Benz | 656 | — |
| Mercedes-Benz | 658 | — |
| Mercedes-Benz | 659 | — |
| Mercedes-Benz | 677 | — |
| Mercedes-Benz | 679 | — |
| Mercedes-Benz | 684 | — |
| Mercedes-Benz | Actros 1 | 1996-2025 |
| Mercedes-Benz | Actros 2 | 2003-2008 |
| Mercedes-Benz | Actros 3 | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Actros 4 | 2011- |
| Mercedes-Benz | Antos | 2012-2020 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 2013- |
| Mercedes-Benz | Atego 1 | 1998-2004 |
| Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004-2010 |
| Mercedes-Benz | Atego 3 | 2013- |
| Mercedes-Benz | Axor | — |
| Mercedes-Benz | Axor 1 | 2001- |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | — |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | 2001- |
| Mercedes-Benz | Bus O 300 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 1 | — |
| Mercedes-Benz | Econic 2 | — |
| Mercedes-Benz | Zetros | — |
| Neoplan | Cityliner | — |
| Neoplan | Jetliner | — |
| Neoplan | Skyliner | — |
| Renault Trucks | AE | — |
| Renault Trucks | AE Magnum | — |
| Renault Trucks | C | — |
| Renault Trucks | CBH | — |
| Renault Trucks | CE | — |
| Renault Trucks | CLM | — |
| Renault Trucks | CLR | — |
| Renault Trucks | D | — |
| Renault Trucks | G | — |
| Renault Trucks | K | — |
| Renault Trucks | Kerax | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 11 | — |
| Renault Trucks | Kerax DXi 13 | — |
| Renault Trucks | M | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 | — |
| Renault Trucks | Magnum DXi 13 | — |
| Renault Trucks | Magnum E-Tech | — |
| Renault Trucks | Major | — |
| Renault Trucks | Manager | — |
| Renault Trucks | Maxity | — |
| Renault Trucks | Maxter | — |
| Renault Trucks | ME | — |
| Renault Trucks | Midlum | — |
| Renault Trucks | Midlum II | — |
| Renault Trucks | Premium | — |
| Renault Trucks | Premium II DXi 7 | — |
| Renault Trucks | Premium II PR | — |
| Renault Trucks | Premium II TR | — |
| Renault Trucks | Premium PR | — |
| Renault Trucks | Premium TR | — |
| Renault Trucks | Puncher | — |
| Renault Trucks | R | — |
| Renault Trucks | S | — |
| Renault Trucks | SE | — |
| Renault Trucks | T | — |
| Scania | CL 94 | 1994-2010 |
| Scania | CN 94 | 1994-2010 |
| Scania | F | 2004- |
| Scania | F 114 | 1994-2010 |
| Scania | F 94 | 1994-2010 |
| Scania | G | 2003- |
| Scania | G 93 | 1987-1996 |
| Scania | K | 2004- |
| Scania | K 114 | 1994-2010 |
| Scania | K 124 | 1994-2010 |
| Scania | K 94 | 1994-2010 |
| Scania | L | 2016- |
| Scania | L 94 | 1994-2010 |
| Scania | N | 2004- |
| Scania | N 94 | 1994-2010 |
| Scania | P | 2003- |
| Scania | P 113 | 1987-1996 |
| Scania | P 93 | 1987-1996 |
| Scania | R | 2003- |
| Scania | R 143 | 1987-1996 |
| Scania | S | 2016- |
| Scania | T | 2003-2018 |
| Scania | T 113 | 1987-1996 |
| Scania | T 143 | 1987-1996 |
| Scania | T 93 | 1987-1996 |
| Sisu | Sisu / Renault | — |
| Volvo | B11R | 2011- |
| Volvo | B13R | 2009- |
| Volvo | B9L | 2005-2014 |
| Volvo | B9R | 2006-2013 |
| Volvo | B9S | 1999-2011 |
| Volvo | B9TL | 2002-2018 |
| Volvo | F10 | 1976-1995 |
| Volvo | F12 | 1976-1995 |
| Volvo | F16 | 1987-1995 |
| Volvo | FE | 2006-2013 |
| Volvo | FE (3) | 2013- |
| Volvo | FL | 2006-2013 |
| Volvo | FL (3) | 2013- |
| Volvo | FL10 | 1985-1998 |
| Volvo | FL12 | 1995-1998 |
| Volvo | FL6 | 2000-2006 |
| Volvo | FM10 | 1998-2001 |
| Volvo | N10 | 1973-1989 |
| Volvo | N12 | 1973-1989 |
WABCO, Bendix, araç değil hava fren sistemi üretir — numaraları birden çok araç markasında kullanılan katalog referanslarıdır.
Bu listeler araç üreticilerinden değil, yayınlanmış yedek parça kataloglarından geliyor. Sipariş öncesi körüğünüzün üzerindeki Type işaretini ve OEM numarasını doğrulayın — numarayı bize gönderin, 24 saat içinde eşleşmeyi teyit ederiz. Bu kontrol neden önemli
Viaforta muadili
Viaforta VF-24N, kord bezi takviyeli kauçuktan Türkiye’de üretilir; karışım özel reçetemizle harmanlanır. Viaforta ambalajında teslim edilir ve hem deneme adetlerinde hem de tam konteyner yüklerinde temin edilebilir.
Tam ürün sayfası
Viaforta VF-24N için teknik özellikler, eksiksiz çapraz referans tablosu, uyumlu araçlar ve SSS.
Tip 24 Normal Tip (Flat) Fren Körük Lastiği · VF-24N →
Başka bir numara mı?
Tüm çapraz referans veritabanını arayın — 52 üreticide 496 numara.
Parça numaranızı bulun →
DPH 146.099-00/01 mı arıyorsunuz?
İhtiyacınız olan adedi gönderin. 24 saat içinde USD cinsinden fiyat, Incoterms teslim şekli ve termin süresi alırsınız — önce test etmek isterseniz 10 adede kadar ücretsiz numune de gönderilir.
Talep üzerine 10 adede kadar ücretsiz numune gönderilir; yalnızca kargo bedelini karşılarsınız.
Fiyatlar USD cinsinden, EXW veya FOB Istanbul olarak verilir. Navlun ayrıca düzenlenir. Ödeme, proforma fatura karşılığında banka havalesi veya akreditif ile yapılır.
Şu numaralarla da kataloglanmıştır
- WABCO897 120 530 4
- Bendix234100
- Mercedes-Benz000 421 20 86
- MAN81 51112 0019
- Renault5021170279
- Scania1784593
- Volvo1695904
- Air Fren02.1802
- DAF1313895
- DAF1504944
- DAF312940
- DAF501182
- DAF706123
- DAFFBU8648
- DT Spare Parts1.18034
- DT Spare Parts07745
- febi bilstein11572
- febi bilstein12146
- febi bilstein07098
- Haldex0220007090
- IVECO1271506
- IVECO58 0111 6120
- Lemförder15099
- Liebherr502939908
- MAN81.51113.0002
- MAN81.52112.0019
- MAN81.52112.0039
- MAN90.91157.8013
- Mercedes-Benz000 429 0643
- Mercedes-Benz000 429 0745
- Mercedes-Benz000 431 1528
- MEYLE034 042 0001
- PE Automotive146.099-00A
- PE Automotive016.246-00A
- PE Automotive076.407-10A
- Renault50 00 243 917
- Sampa095.107
- Scania1305851
- Scania143112
- Scania181338
- ST-Templin1980.38
- ST-Templin02.130.7117.050
- Trucktec Automotive01.35.003
- Volvo1609310
- Volvo1614798
- Volvo3109505
- Volvo338452
- Volvo342336
- Volvo352208
- Volvo6236805